景宁县气象局10月11日天气预报: 今天夜里阴转多云,局部有小阵雨,明天多云,后天多云到阴。明天最高温度27度,明天最低温度18度。
当前位置: 首页 > 网站专题 > 2008公开招考专题  
2008年景宁县面向高校毕业生公开招聘农村和社区工作人员总成绩公布
来源:县人劳社保局      供稿:      时间:2008-10-12 13:15:00

 

2008年景宁县面向高校毕业生公开招聘农村和社区工作人员总成绩公布
序号 姓名 性别 民族 报考职位 是否享受
加分优惠
笔试总分 面试成绩 面试加分 面试总分 总成绩 排名
1 刘健 汉族 民族不限职位   141.00 88.74   88.74 79.62 1
2 袁奕林 汉族 民族不限职位 121.71 87.31 0.87 88.18 74.52 2
3 周烽 汉族 民族不限职位   135.50 76.30   76.30 72.03 3
4 李冠霖 汉族 民族不限职位 134.84 75.89 0.76 76.65 72.03 3
5 任敏捷 汉族 民族不限职位 121.20 80.99 0.81 81.80 71.20 5
6 沈景华 汉族 民族不限职位   120.50 82.01   82.01 71.13 6
7 吴涛 汉族 民族不限职位   125.50 79.36   79.36 71.06 7
8 陈鑫 汉族 民族不限职位   110.50 85.68   85.68 70.47 8
9 彭勇 汉族 民族不限职位   122.00 79.76   79.76 70.38 9
10 金马洪 汉族 民族不限职位   123.50 77.52   77.52 69.64 10
11 夏文强 汉族 民族不限职位 110.60 82.42 0.82 83.24 69.27 11
12 赵璐 汉族 民族不限职位 97.97 88.43 0.88 89.31 69.15 12
13 梅哲凯 汉族 民族不限职位 96.46 88.13 0.88 89.01 68.62 13
14 章杰俊 汉族 民族不限职位   115.50 78.54   78.54 68.15 14
15 杜子俊 汉族 民族不限职位 121.20 74.87 0.75 75.62 68.11 15
16 季存华 汉族 民族不限职位   102.50 84.97   84.97 68.11 15
17 张云生 汉族 民族不限职位   118.50 76.91   76.91 68.08 17
18 林赵义 汉族 民族不限职位   122.50 74.46   74.46 67.86 18
19 金景锋 汉族 民族不限职位 96.46 86.29 0.86 87.15 67.69 19
20 潘明文 汉族 民族不限职位 115.65 76.70 0.77 77.47 67.65 20
21 徐阳 汉族 民族不限职位   107.00 81.80   81.80 67.65 20
22 沈希俊 汉族 民族不限职位   115.50 77.52   77.52 67.64 22
23 赵东逵 汉族 民族不限职位   108.50 80.78   80.78 67.52 23
24 陈勇 汉族 民族不限职位   118.00 75.28   75.28 67.14 24
25 周巍 汉族 民族不限职位 94.94 84.76 0.85 85.61 66.54 25
26 潘剑伟 汉族 民族不限职位 99.49 82.42 0.82 83.24 66.49 26
27 张欣妙 汉族 民族不限职位   126.00 69.56   69.56 66.28 27
28 夏伟勇 汉族 民族不限职位   125.50 69.16   69.16 65.96 28
29 林罗宾 汉族 民族不限职位   116.00 73.64   73.64 65.82 29
30 吴志翔 汉族 民族不限职位   112.00 74.87   74.87 65.44 30
31 刘林春 汉族 民族不限职位 105.55 77.32 0.77 78.09 65.43 31
32 杨洪明 汉族 民族不限职位   102.00 79.66   79.66 65.33 32
33 叶启荣 汉族 民族不限职位   112.50 73.64   73.64 64.95 33
34 张俊 汉族 民族不限职位   104.50 77.52   77.52 64.89 34
35 阮岳钧 汉族 民族不限职位   107.50 75.48   75.48 64.62 35
36 李杨青 汉族 民族不限职位   110.50 73.44   73.44 64.35 36
37 徐灵锋 汉族 民族不限职位   103.50 76.70   76.70 64.23 37
38 吴文松 汉族 民族不限职位   114.00 70.99   70.99 64.00 38
39 毛岳锋 汉族 民族不限职位 111.61 70.58 0.71 71.29 63.55 39
40 张锋 汉族 民族不限职位 106.56 73.03 0.73 73.76 63.52 40
41 陈建荣 汉族 民族不限职位   109.00 71.81   71.81 63.16 41
42 任周勇 汉族 民族不限职位   95.50 78.54   78.54 63.15 42
43 梅景