2019年,作为新组建部门,景宁县退役军人事务局严格按照新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》以及国家、省、市、县要求,着力提升政务公开质量,加强政策解读和回应,深化重点领域信息公开,完善政务公开体制机制,全面推进政务公开工作。如对本年度报告有任何疑问,请联系景宁县退役军人事务局办公室,电话:5888039。现将工作情况总结如下:
一、总体情况
2019年,我局深入贯彻落实政府信息公开工作,在工作上转变政府职能,实现管理创新,把建设人民满意的服务型政府机关作为一项重要工作。根据省、市要求,结合本局工作实际情况,积极做好信息公开工作,认真做到人员到位、措施到位、责任到位。
我局始终把政府信息工作作为转变机关作风、提高行政效能的一项重要工作来抓,切实加强对政府信息公开工作的组织领导,及时调整信息公开领导小组,明确分管领导、责任科室、责任人和具体工作人员,保障必要的经费,做到一级抓一级,层层抓落实。目前我局依托办公室,配备1名兼职人员,确保信息公开工作顺利开展。
(一)组织宣传培训。一是充分利用各种会议,认真学习贯彻《条例》等法规,以及省、市、县关于进一步推进政府信息公开工作的相关意见、文件精神。二是开展政府信息公开目录和指南编制、政府信息公开网上填报等业务知识培训。三是对局系统政府信息公开工作成效突出的乡镇街道部门进行调研,将其典型经验进行了总结并在单位推广交流。
(二)规范制度建设,提供制度保障。为确保政府信息公开工作的顺利进行,我局结合实际,建立完善相关的工作机制。制定涉及政府信息发布协调、保密审查、考核制度和依申请公开等多项制度,进一步规范政府信息公开的形式、时限和申请公开的受理机构、流程步骤及监督途径。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 47 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 21 | 801212 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是进一步拓展信息公开的内容和范围。信息公开的内容还有待全面提升。下一步,要进一步提高公开的广度和进度,积极参与政策解读、回应社会关切。
二是主动公开意识有待进一步加强。我局对政府信息公开工作还缺乏积极性、主动性。在政府信息的形成、申报、审核、录入等各个环节还存在一定的滞后和落实不到位现象。
六、其他需要报告的事项
无