本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,由浙江省景宁经济开发区编制。本年度报告由总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况六个部分组成。本年度报告中所列数据的统计期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开。积极落实政府信息公开工作要求,围绕工作动态、决策部署、重点领域信息公开等内容,做到“坚持以公开为常态、不公开为例外,推进决策公开、执行公开、管理公开、服务公开和结果公开”,全年主动公开信息6条。
(二)依申请公开。2022年,我单位未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理。安排专人负责全委政府信息公开维护和更新,遵循“谁公开、谁负责”和“先审查、后公开”原则,对拟公开的信息均应进行逐级审核,确保内容准确、表述规范。
(四)政府信息公开平台建设。加强政府信息公开栏目管理。完善栏目设置,丰富政府信息公开的内容,做到及时主动发布,实时动态更新。
(五)监督保障。根据政府信息工作要求,及时向社会公开单位工作信息,顺利完成工作考核,社会评议情况较好。定期或不定期检查本单位政府信息公开的执行情况,对凡应该公开而没有公开,以及公开内容不规范的,限期进行整改,逾期不改的进行通报批评。把主动公开和依申请公开制度的执行情况作为年终考核的一项内容。在责任追究方面,2022年我单位未出现因信息公开不到位需要进行责任追究的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我单位政府信息公开工作取得明显成效,但仍存在一些不足。一是政策解读的形式内容有待进一步丰富完善;二是重要政策、意见征集等相关栏目还需进一步改进加强。
2023年,我单位将严格落实各项决策部署,一是完善政策解读审核,固化解读流程,注重对决策背景和依据、制定意义和起草过程、保障措施等实质性解读。二是采取座谈讨论、民意调查等多种形式扩大公众参与度。三是进一步优化平台功能,规范管理政府信息。进一步丰富政策解读形式、完善解读内容;主动回应社会关切,积极引导公众参与决策,进一步提升政府信息工作水平。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度未收取政府信息处理费。