2019年,作为新组建部门,景宁县应急管理局严格按照新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》以及国家、省、市、县要求,着力提升政务公开质量,加强政策解读和回应,深化重点领域信息公开,完善政务公开体制机制,全面推进政务公开工作。如对本年度报告有任何疑问,请联系景宁县应急管理局办公室,电话:5089930。现将工作情况总结如下:
一、总体情况
2019年,景宁县应急管理局认真贯彻落实《条例》,在原工作机制基础上,进一步加大公开力度,继续深化公开内容,不断丰富形式载体,加强学习培训,规范政府信息公开行为,切实保障人民群众的知情权、参与权、监督权和表达权,使局政府信息公开工作取得新进展。
(一)组织宣传培训。一是充分利用各种会议,认真学习贯彻《条例》等法规,以及省、市、县关于进一步推进政府信息公开工作的相关意见、文件精神。二是开展政府信息公开目录和指南编制、政府信息公开网上填报等业务知识培训。三是对局系统政府信息公开工作成效突出的乡镇街道部门进行调研,将其典型经验进行了总结并在单位推广交流。
(二)完善组织体系。一是健全组织机构,成立了专门的政府信息公开工作领导小组,由“一把手”任组长,各分管领导任副组长,相关业务科室为成员,领导小组下设办公室,负责领导小组的日常工作。在局信息公开工作领导小组领导下,明确各处室职责、主动公开的事项、依申请公开的各项规定程序等,并严格按照县政府信息中心要求,安排专人负责局网站信息公开的维护管理和公开信息的编辑、审核。将网站政务动态信息更新数量纳入目标考核的重要内容,加强对系统信息更新的监督管理,有效保证了网站信息更新速率和数量。
(三)加强内容建设。设立信息公开专栏,及时发布安全生产和应急管理工作相关信息。抓好安全生产培训、安全生产事故统计情况、事故调查报告等信息的主动公开,并动态开展检查执法等信息公开。不断加强重点领域政府信息公开,今年以来主动公开安全生产行政处罚信息10件,以公开工作推动企业安全生产主体责任落实。同时,结合机构改革、职能转变,进一步完善自然灾害防治、预警、救援信息公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 5 | 46 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 23 | 3 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 73 | 10 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 13 | 241529.29 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是存在对政策文件公开属性不明确情况。下一步明确政策文件公开属性,明确公开时限要求,进一步做好信息公开工作。
二是进一步拓展信息公开的内容和范围。信息公开的内容还有待全面提升。下一步,要进一步提高公开的广度和进度,积极参与政策解读、回应社会关切。
六、其他需要报告的事项
无