一、总体情况
2019年,红星街道对高度重视政府信息公开工作,根据景宁畲族自治县政府信息公开规定的有关要求,逐步健全完善政府信息公开工作机制,认真做好信息公开工作,确保了我街道政府信息全面、及时、准确公开,提高了本街道工作的透明度和公信力,总结如下:
(一)主动公开政府信息的数量
2019年,我街道通过中国畲乡景宁网主动信息公开31条,其中政府文件19条、工作动态10条、财政预决算1条、公示公告1条。
(二)依申请公开政府信息和不予公开政府信息情况
申请情况:我街道2019年度申请数量为0、历年累计申请数量为0。处理情况:我街道2019年度已答复件数0、待答复件数0。
(三)因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况
2019年,我街道严格按照《条例》和上级部门有关规定开展政府信息公开工作,没有因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼和申诉等事件的发生。历年来也没有行政诉讼案件的发生。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 4 | 18600 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
五、存在的主要问题及改进情况
我街道政府信息公开工作取得了新的进展,但政府机关主动公开政府信息内容与公众的需求还存在一些差距,对信息公开工作认识重视度不高。还存在一些问题与不足,主要表现在:全街道干部对依申请公开等还不熟悉,收到依申请信件不知如何处理,在实战演练中表现有待提高;信息公开流程有待进一步规范,信息公开内容还不够丰富。
六、其他需要报告的事项
无