本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,由景宁畲族自治县人力资源和社会保障局编制。本年度报告由总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况六个部分组成。本年度报告中所列数据的统计期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开
我局以就业、社保、人才为主要公开内容,定期公布各类政策、文件、通知、公告、数据,景宁县人民政府门户网站信息公开网人社专栏全年共发布信息358条。
(二)依申请公开
继续完善本单位政府信息公开申请登记、审核、办理、答复、归档工作,规范工作流程,建立健全依申请公开部门间联合会商制度。2022年度,我局未收到依申请公开申请。
(三)政府信息管理
一是加强信息收集。要求局机关各科室和二级机构要定期将信息发送给人社局信息中心及时发布。二是严格执行三审制。信息发布按照“三级负责制”审核后才进行发布,确保公开内容的真实、准确。三是加强业务培训。全局干部职工学习了《中华人民共和国政府信息公开条例》,科室和二级机构有专人负责报送相关信息。
(四)政府信息公开平台建设
规范建设政府信息公开平台,始终把政府网站作为政府信息公开第一平台,不断提升建设管理水平,严格按照省政府信息公开平台规范化建设的要求,定期对政府门户网站信息公开专栏进行维护。
(五)监督保障
一是压实主体责任。将年度重点工作任务分解细化,明确主体责任和时限,确保工作推进;二是主动听取社会公众意见。对需要向社会进行意见征集的,及时通过政府网站进行公示,并注明联系方式,积极主动听取社会公众的意见与建议。三是做好考核评估。完善局政务公开考核评价机制,定期通报各科室、二级构信息公开情况,督促完成目标任务,对照监督检测反馈出的问题及时认真做好整改工作。2022年未发生政务公开责任追究事件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 5 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 16 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 13.5260 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局在推进政务公开工作方面还存在着公开的广度、深度不够,规范化制度化亟待完善,队伍能力需进一步提高等问题。
下一阶段,我局将继续贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和政务公开各项工作要求,丰富公开内容,努力扩大信息来源,对原有的政务信息公开内容进行完善,及时、准确、规范按照要求更新发布信息。把公众普遍关心、重点关注的信息予以公开,积极回应关切,提高政策文件解读质量,进一步提高政务公开的针对性、完整性、准确性。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度未收取政府信息处理费。