|
2024年公开招聘体育教师笔试成绩与入围面试名单
|
2024-08-03 16:43
|
信息来源:
人事科(监审科)
|
浏览次数:
|
|
|
准考证号 | 姓名 | 身份证号 | 报考岗位 | 座位号 | 分数 | 是否入围面试 | 01109050101 | 陈增江 | 331127******170012 | 体育教师 | 01 | 79.5 | 是 | 01109050102 | 刘鸿飞 | 332529******017012 | 体育教师 | 02 | 68 | 是 | 01109050111 | 雷盛昆 | 332529******253317 | 体育教师 | 11 | 65 | 是 | 01109050114 | 彭*龙 | 332529******233911 | 体育教师 | 14 | 63 |
| 01109050110 | 刘*雯 | 332529******281923 | 体育教师 | 10 | 59.5 |
| 01109050113 | 刘* | 332529******171917 | 体育教师 | 13 | 56.5 |
| 01109050103 | 汤*畅 | 332529******153319 | 体育教师 | 03 | 55.5 |
| 01109050105 | 王* | 332529******150012 | 体育教师 | 05 | 55.5 |
| 01109050106 | 林*宇 | 332529******064914 | 体育教师 | 06 | 55 |
| 01109050104 | 雷*庄 | 332529******060010 | 体育教师 | 04 | 54.5 |
| 01109050109 | 梅*凯 | 332529******110012 | 体育教师 | 09 | 54 |
| 01109050108 | 麻*央 | 332529******230017 | 体育教师 | 08 | 50.5 |
| 01109050112 | 刘*垚 | 332529******233314 | 体育教师 | 12 | 39.5 |
| 01109050107 | 马*涛 | 332529******091137 | 体育教师 | 07 | 缺考 |
|
景宁畲族自治县教育局 景宁畲族自治县人力资源和社会保障局 2024年8月3日
|
|
打印本页 关闭窗口 |
|
|