|
2024年景宁畲族自治县公开招聘教师笔试成绩与入围面试人员名单
|
2024-07-27 15:28
|
信息来源:
人事科(监审科)
|
浏览次数:
|
|
|
序号 | 准考证 | 姓名 | 报考岗位 | 岗位代码 | 考场 | 座次 | 笔试成绩 | 排名 | 是否入围 | 1 | 01109040212 | 汤惠洲 | 美术教师 | 01 | 02 | 12 | 82 | 1 | 是 | 2 | 01109040214 | 刘雅萍 | 美术教师 | 01 | 02 | 14 | 68.5 | 2 | 是 | 3 | 01109040128 | 庞勇 | 美术教师 | 01 | 01 | 28 | 67.5 | 3 | 是 | 4 | 01109040210 | 林*星 | 美术教师 | 01 | 02 | 10 | 65 | 4 |
| 5 | 01109040103 | 吴* | 美术教师 | 01 | 01 | 03 | 46.5 | 5 |
| 6 | 01109040124 | 胡品瑞 | 数学教师 | 02 | 01 | 24 | 72 | 1 | 是 | 7 | 01109040126 | 吴乐丹 | 数学教师 | 02 | 01 | 26 | 70 | 2 | 是 | 8 | 01109040110 | 薛* | 数学教师 | 02 | 01 | 10 | 缺考 | / |
| 9 | 01109040207 | 章均韵 | 幼儿教师 | 03 | 02 | 07 | 86 | 1 | 是 | 10 | 01109040209 | 刘芳芳 | 幼儿教师 | 03 | 02 | 09 | 83.5 | 2 | 是 | 11 | 01109040206 | 蓝丽红 | 幼儿教师 | 03 | 02 | 06 | 81.5 | 3 | 是 | 12 | 01109040117 | 任*鸣 | 幼儿教师 | 03 | 01 | 17 | 78 | 4 |
| 13 | 01109040127 | 张*玲 | 幼儿教师 | 03 | 01 | 27 | 77 | 5 |
| 14 | 01109040102 | 叶*婷 | 幼儿教师 | 03 | 01 | 02 | 76 | 6 |
| 15 | 01109040125 | 陈*怡 | 幼儿教师 | 03 | 01 | 25 | 75 | 7 |
| 16 | 01109040129 | 蓝*蕾 | 幼儿教师 | 03 | 01 | 29 | 75 | 7 |
| 17 | 01109040223 | 季*珍 | 幼儿教师 | 03 | 02 | 23 | 75 | 7 |
| 18 | 01109040226 | 鲍*倩 | 幼儿教师 | 03 | 02 | 26 | 73.5 | 10 |
| 19 | 01109040111 | 余*樱 | 幼儿教师 | 03 | 01 | 11 | 72.5 | 11 |
| 20 | 01109040105 | 梅* | 幼儿教师 | 03 | 01 | 05 | 71.5 | 12 |
| 21 | 01109040202 | 吴* | 幼儿教师 | 03 | 02 | 02 | 71.5 | 12 |
| 22 | 01109040113 | 蓝*莉 | 幼儿教师 | 03 | 01 | 13 | 70 | 14 |
| 23 | 01109040225 | 毛*菲 | 幼儿教师 | 03 | 02 | 25 | 68 | 15 |
| 24 | 01109040112 | 叶* | 幼儿教师 | 03 | 01 | 12 | 65.5 | 16 |
| 25 | 01109040208 | 张*玲 | 幼儿教师 | 03 | 02 | 08 | 65 | 17 |
| 26 | 01109040220 | 陈* | 幼儿教师 | 03 | 02 | 20 | 61.5 | 18 |
| 27 | 01109040116 | 季*芳 | 幼儿教师 | 03 | 01 | 16 | 60.5 | 19 |
| 28 | 01109040130 | 彭*丹 | 幼儿教师 | 03 | 01 | 30 | 59 | 20 |
| 29 | 01109040216 | 李*霞 | 幼儿教师 | 03 | 02 | 16 | 59 | 20 |
| 30 | 01109040108 | 彭*欣 | 幼儿教师 | 03 | 01 | 08 | 56 | 22 |
| 31 | 01109040119 | 叶*冰 | 幼儿教师 | 03 | 01 | 19 | 55 | 23 |
| 32 | 01109040204 | 雷*艳 | 幼儿教师 | 03 | 02 | 04 | 55 | 23 |
| 33 | 01109040120 | 林*欣 | 幼儿教师 | 03 | 01 | 20 | 50.5 | 25 |
| 34 | 01109040217 | 梅*葭 | 幼儿教师 | 03 | 02 | 17 | 47.5 | 26 |
| 35 | 01109040222 | 黄*红 | 幼儿教师 | 03 | 02 | 22 | 46.5 | 27 |
| 36 | 01109040121 | 徐*洋 | 幼儿教师 | 03 | 01 | 21 | 缺考 | / |
| 37 | 01109040219 | 沈* | 幼儿教师 | 03 | 02 | 19 | 缺考 | / |
| 38 | 01109040221 | 陈* | 幼儿教师 | 03 | 02 | 21 | 缺考 | / |
| 39 | 01109040215 | 吴芊芊 | 幼儿教师 | 04 | 02 | 15 | 79.5 | 1 | 是 | 40 | 01109040118 | 吴超超 | 幼儿教师 | 04 | 01 | 18 | 76.5 | 2 | 是 | 41 | 01109040224 | 叶雯缤 | 幼儿教师 | 04 | 02 | 24 | 76.5 | 2 | 是 | 42 | 01109040106 | 梅*瑶 | 幼儿教师 | 04 | 01 | 06 | 74.5 | 4 |
| 43 | 01109040101 | 邓*婷 | 幼儿教师 | 04 | 01 | 01 | 74 | 5 |
| 44 | 01109040122 | 彭*珊 | 幼儿教师 | 04 | 01 | 22 | 73 | 6 |
| 45 | 01109040211 | 兰*慧 | 幼儿教师 | 04 | 02 | 11 | 70.5 | 7 |
| 46 | 01109040205 | 季*丹 | 幼儿教师 | 04 | 02 | 05 | 70 | 8 |
| 47 | 01109040107 | 董*瑶 | 幼儿教师 | 04 | 01 | 07 | 63 | 9 |
| 48 | 01109040109 | 蓝*玲 | 幼儿教师 | 04 | 01 | 09 | 61.5 | 10 |
| 49 | 01109040201 | 陈* | 幼儿教师 | 04 | 02 | 01 | 61.5 | 10 |
| 50 | 01109040203 | 章*霞 | 幼儿教师 | 04 | 02 | 03 | 60 | 12 |
| 51 | 01109040123 | 张*敏 | 幼儿教师 | 04 | 01 | 23 | 57.5 | 13 |
| 52 | 01109040115 | 吴*芳 | 幼儿教师 | 04 | 01 | 15 | 55 | 14 |
| 53 | 01109040213 | 陈* | 幼儿教师 | 04 | 02 | 13 | 54.5 | 15 |
| 54 | 01109040218 | 王*佩 | 幼儿教师 | 04 | 02 | 18 | 54.5 | 15 |
| 55 | 01109040104 | 李*蓓 | 幼儿教师 | 04 | 01 | 04 | 54 | 17 |
| 56 | 01109040114 | 季*萍 | 幼儿教师 | 04 | 01 | 14 | 50 | 18 |
|
景宁畲族自治县教育局 景宁畲族自治县人力资源和社会保障局 2024年7月27日
|
|
打印本页 关闭窗口 |
|
|