县水利局: 你局《景宁畲族自治县水利局关于要求调整水资源费免征范围的请示》(景水〔2021〕121 号)已收悉。根据《浙江省取水许可和水资源费征收管理办法》(省政府令 352 号)和《浙江省水利厅关于规范农村生活用水水资源费免征工作的通知》(浙水资〔2021〕2 号)等文件精神,经研究,同意你局调整水资源费免征范围,现批复意见如下: 1.同意将全县 589 个单村和联村集中式供水工程的农村生活用水列入水资源费免征范围,各乡镇水厂不再列入水资源费免征范围。 2.自 2021 年 7 月 1 日起,征收乡镇水厂水资源费及单村和联村集中式供水工程的非农村生活用水水资源费。 3.各单村和联村集中式供水工程管理单位应安装计量设施并做好供水范围内的用水计量和统计工作,每季度如实统计非农村生活用水部分的水量,经所在乡镇审核确定后,报县水利局作为征收水资源费的依据;县发改局要规范做好乡镇水厂水价联动调整工作;各相关乡镇要深入做好政策宣传工作,并协助县水利局做好水资源费征收工作。 特此批复。 附件:景宁畲族自治县农村饮用水水源地名录汇总表(2021年) 景宁畲族自治县人民政府 2021年7月28日 (此件公开发布)
景宁畲族自治县人民政府办公室 2021年8月23日印发
附件: 景宁县农村饮用水水源地名录汇总表(2021年) 序号 | 乡镇 | 工程名称 | 建成年份 | 受益村 | 人口 | 水源点情况 | 备注 | 行政村 | 自然村 | 收益人口 | 个数 | 水源点名称 | 1 | 鹤溪街道 | 惠山头村供水工程 | 2004 | 惠明寺 | 惠山头 | 112 | 1 | 东岗 |
| 2 | 惠明寺村供水工程 | 2004 | 惠明寺 | 58 | 1 | 水鬼 |
| 3 | 坟山村供水工程 | 2004 | 坟山、岗尾 | 131 | 1 | 东岗 |
| 4 | 敕木山村供水工程 | 2004 | 敕木山 | 敕木山 | 204 | 1 | 敕木山处后 |
| 5 | 周湖村供水工程 | 2007 | 周湖 | 周湖 | 250 | 1 | 高际坑 |
| 6 | 三枝树村供水工程 | 2011 | 三枝树 | 三枝树 | 428 | 1 | 郑坑 | 2020年县城水厂管网延伸 | 7 | 严村村供水工程 | 2010 | 严村 | 严村 | 296 | 1 | 乌谈坑 |
| 8 | 坑头村供水工程 | 2010 | 坑头 | 205 | 1 | 洞底坑 |
| 9 | 半洋村供水工程 | 2010 | 鹤溪 | 半洋 | 313 | 1 | 乌铁岩小坑 |
| 10 | 城西村供水工程 | 2010 | 城西 | 城西 | 432 | 4 | 隧洞西北侧4个地下泉水 |
| 11 | 石牛山村供水工程 | 2010 | 浮丘 | 石牛山 | 147 | 1 | 新隆湾 | 2020年县城水厂管网延伸 | 12 | 钓台岗村供水工程 | 2010 | 浮丘 | 钓台岗 | 149 | 1 | 驮地 | 13 | 包凤村供水工程 | 2010 | 包凤 | 包凤 | 323 | 1 | 老鹰岩坑 | 14 | 叶山头村供水工程 | 2010 | 叶山头 | 110 | 1 | 老鹰岩坑 | 15 | 双后岗村供水工程 | 2007 | 双后岗 | 双后岗 | 84 | 1 | 双港坑 | 16 | 东弄新村村供水工程 | 2007 | 东弄 | 东弄新村 | 371 | 1 | 岭脚坑 | 17 | 东弄老村供水工程 | 2007 | 东弄 | 东弄老村 | 9 | 1 | 山东源头 |
| 18 | 红星街道 | 杨山村村供水工程 | 2009 | 杨绿湖村 | 杨山村 | 223 | 1 | 杨山村 | 2020年县城水厂管网延伸 | 19 | 大畈村村供水工程 | 2009 | 大畈村 | 187 | 1 | 大畈村 | 20 | 新绿草村村供水工程 | 2009 | 新绿草村 | 209 | 1 | 新绿草村 | 21 | 下斜村、上湖村村供水工程 | 2009 | 金包山村 | 下斜村、上湖村 | 850 | 1 | 包山源灾鸡儿下坑 |
| 22 | 西坑村村供水工程 | 2009 | 西坑村 | 250 | 1 | 西坑口处底潘坑 |
| 23 | 大吴山村村供水工程 | 2009 | 和兴村(原大吴山村) | 大吴山村 | 100 | 1 | 大吴山村 |
| 24 | 张寮村村供水工程 | 2009 | 张寮村 | 80 | 1 | 张寮村 |
| 25 | 张四村村供水工程 | 2009 | 张四村 | 50 | 1 | 张四村 |
| 26 | 龙须坦村村供水工程 | 2009 | 龙须坦村 | 50 | 1 | 龙须坦村 |
| 27 | 油田村村供水工程 | 2015 | 外舍社区 | 油田村 | 100 | 1 | 油田村 |
| 28 | 山后村村供水工程 | 2016 | 山后村 | 50 | 1 | 山后村 |
| 29 | 王畈村供水工程 | 2010 | 王金垟村 | 王畈村、江边村 | 252 | 1 | 乌井坑 |
| 30 | 王金垟村供水工程 | 2010 | 黄泥岭村、杨柳怀村、徐隆村、山脚村 | 450 | 2 | 坑底、枫树垟坑 |
| 31 | 金岱垟村供水工程 | 2003 | 金岱垟 | 130 | 1 | 枫树坑 |
| 32 |
| 陶州村村供水工程 | 2013 | 小金州村 | 陶州村 | 352 | 1 | 陶州村 |
| 33 | 林村村供水工程 | 2013 | 林村 | 56 | 1 | 林村 |
| 34 | 红星街道 | 小粗村供水工程 | 2013 | 小粗村 | 176 | 1 | 小粗村 |
| 35 | 下西山村村供水工程 | 2013 | 下西山村 | 66 | 1 | 下西山村 |
| 36 | 菖蒲垟村村供水工程 | 2013 | 菖蒲垟村 | 34 | 1 | 菖蒲垟村 |
| 37 | 王金垟C区移民安置点供水工程 | 2008 | 王金垟村 | 王金垟C区移民安置点 | 2000 | 1 | 坑底 | 2020年县城水厂管网延伸 | 38 | 王金垟AB区移民安置点供水工程 | 2008 | 外舍社区 | 王金垟AB区移民安置点 | 1750 | 1 | 大塆头 | 39 | 双坑移民小区村供水工程 | 2012 | 岭北村 | 双坑移民小区 | 2600 | 1 | 三坵田 | 40 | 汇下坑村村供水工程 | 2010 | 岗石村 | 汇下坑村 | 67 | 1 | 汇下坑村 |
| 41 | 石圩村村供水工程 | 2009 | 石圩村 | 173 | 1 | 石圩村 |
| 42 | 犁头岗村供水工程 | 2010 | 犁头岗、金大四、和尚垟 | 173 | 1 | 犁头岗村 |
| 43 | 金村村供水工程 | 2010 | 金村 | 300 | 1 | 金村 |
| 44 | 梅山村村供水工程 | 2012 | 岚山村 | 梅山村 | 72 | 1 | 驮坤湾 |
| 45 | 金钟后村村供水工程 | 2012 | 金钟后村 | 102 | 1 | 向箬山 |
| 46 | 坦皮寮村村供水工程 | 2012 | 坦皮寮村 | 67 | 1 | 甲头疗 |
| 47 | 山后村村供水工程 | 2013 | 城北村 | 山后村 | 157 | 1 | 山后村 |
| 48 | 岭根村供水工程 | 2010 | 金钟源村 | 岭根村 | 323 | 1 | 金山头 |
| 49 | 徐山村供水工程 | 2010 | 徐山村 | 284 | 1 | 金山头 |
| 50 | 上斜村供水工程 | 2010 | 上斜村 | 322 | 1 | 驮坑底 |
| 51 | 黄石村供水工程 | 2010 | 黄石村 | 240 | 1 | 金山头 |
| 52 | 潘坑村供水工程 | 2009 | 潘坑村 | 210 | 1 | 上尾垟 |
| 53 | 杨坑村供水工程 | 2009 | 杨坑村 | 178 | 1 | 陈连湾 |
| 54 | 李坑村供水工程 | 2009 | 李坑村 | 223 | 1 | 半坑 |
| 55 | 大均乡 | 叶坑村供水工程 | 2009 | 伏叶 | 叶坑 | 160 | 1 | 大坑 |
| 56 | 口赤村供水工程 | 2009 | 口赤 | 100 | 1 | 大坑 |
| 57 | 半山村供水工程 | 2009 | 半山 | 80 | 1 | 半山大坑 |
| 58 | 伏坑村供水工程 | 2009 | 伏坑 | 50 | 1 | 后坑 |
| 59 | 上垟村供水工程 | 2009 | 上垟 | 65 | 1 | 小坑 |
| 60 | 白锄村供水工程 | 2010 | 白锄 | 60 | 1 | 杉树湾 |
| 61 | 黄泥田村供水工程 | 2009 | 黄泥田 | 67 | 1 | 出水湾 |
| 62 | 李婆坑村供水工程 | 2008 | 李宝 | 李婆坑 | 139 | 1 | 上坑门 |
| 63 | 外隆村供水工程 | 2008 | 外隆 | 18 | 1 | 徐岗回头湾 |
| 64 | 徐岗村供水工程 | 2008 | 徐岗 | 32 | 1 | 田湾 |
| 65 | 毛桐岗、 三宝石村供水工程 | 2008 | 毛桐岗、 三宝石 | 112 | 1 | 齐桐坑 |
| 66 | 跃坑头村供水工程 | 2014 | 跃坑头 | 80 | 1 | 齐桐坑 |
| 67 | 大均乡 | 长大后村供水工程 | 2008 | 长大后 | 28 | 1 | 东元湾 梨树 |
| 68 | 大北坑村供水工程 | 2008 | 垟坑 | 大北坑 | 67 | 1 | 大北坑湾 |
| 69 | 黄寮坑村供水工程 | 2008 | 黄寮坑 | 76 | 1 | 黄寮坑 |
| 70 | 水碓洋村供水工程 | 2008 | 水碓洋 | 180 | 1 | 大南坑枫树湾 |
| 71 | 田寮村供水工程 | 2008 |
| 田寮 | 81 | 1 | 坑头处下 |
| 72 | 畔灶村供水工程 | 2008 | 畔灶 | 107 | 1 | 大北岙 |
| 73 | 泉岱村供水工程 | 2008 | 泉岱 | 103 | 1 | 油坑 |
| 74 | 半岭村供水工程 | 2008 | 半岭 | 88 | 1 | 半岭坑 |
| 75 | 新亭村供水工程 | 2007 | 新庄 | 新亭 | 145 | 1 | 新亭坑 |
| 76 | 派庄村供水工程 | 2007 | 派庄 | 162 | 1 | 派庄后山 |
| 77 | 齐桶村供水工程 | 2007 | 齐桶 | 41 | 1 | 树桶坑 |
| 78 | 张寮村供水工程 | 2007 | 张寮 | 67 | 1 | 张寮坑 |
| 79 | 梅花圩村供水工程 | 2007 | 梅花圩 | 149 | 1 | 圩头坑 |
| 80 | 麻寮村供水工程 | 2007 | 麻寮 | 38 | 1 | 章公坑 |
| 81 | 坑头村供水工程 | 2015 | 三格 | 坑头 | 170 | 1 | 油坑 |
| 82 | 前岗村供水工程 | 2010 | 前岗 | 52 | 1 | 油坑 |
| 83 | 三格村供水工程 | 2010 | 三格 | 43 | 1 | 油坑 |
| 84 | 湖坪村供水工程 | 2008 | 梅山 | 湖坪 | 80 | 1 | 对老虎 |
| 85 | 梅山村供水工程 | 2008 | 梅山 | 207 | 3 | 圆桐隆、天堂、三条岭 |
| 86 | 大赤坑村供水工程 |
| 大均 | 大赤坑 | 190 | 2 | 梅山岭坑、上湖坑 |
| 87 | 大均村供水工程 | 2008 | 大均 | 397 | 2 | 油坑、泉坑后山 |
| 88 | 澄照乡 | 三石村供水工程 | 2005 |
| 三石老村 | 205 | 1 | 蒲洋后坑 |
| 朝阳小区 | 325 | 叶八弄 | 178 | 89 | 新安江移民村供水工程 | 2005 | 新安江移民 | 108 | 1 | 毛弄 |
| 90 | 叶源村供水工程 | 2005 | 叶源 | 81 | 1 | 东畔岙 |
| 91 | 杨山村供水工程 | 2005 | 杨山 | 135 | 1 | 杨山岙 |
| 92 | 樟树湾村供水工程 | 2005 | 樟树湾 | 68 | 1 | 天堂湖 |
| 93 | 石灰炉村供水工程 | 2005 | 石灰炉 | 88 | 1 | 天堂湖 |
| 94 | 高冢村供水工程 | 2005 | 高冢 | 69 | 1 | 翁边尖坑脚 |
| 95 | 大翁边村供水工程 | 2005 | 大翁边 | 206 | 1 | 翁边尖坑 |
| 96 | 小翁边村供水工程 | 2005 | 小翁边 | 65 | 1 | 蒲洋后坑 |
| 97 | 黄山村供水工程 | 2009 | 东畔 | 黄山 | 180 | 1 | 黄山屋后坑 |
| 98 | 东岸村供水工程 | 2009 | 东岸 | 270 | 1 | 马石坑 |
| 99 | 半山村供水工程 | 2009 | 半山 | 172 | 1 | 水井头坑 |
| 100 | 黄坦坑村供水工程 | 2009 | 黄坦坑 | 130 | 1 | 半坑 |
| 101 | 炉西村供水工程 | 2009 | 炉西 | 205 | 1 | 老鸦尖坑 |
| 102 | 大东岱村供水工程 | 2009 | 大东岱 | 185 | 1 | 双坑 |
| 103 | 行者寮村供水工程 | 2009 | 行者寮 | 110 | 1 | 石牛坑 |
| 104 | 朱排村供水工程 | 2009 | 东升 | 朱排 | 430 | 1 | 水马 |
| 105 | 朱坑村供水工程 | 2009 | 朱坑 | 273 | 1 | 白水际 |
| 106 | 东升村供水工程 | 2009 | 东升 | 635 | 1 | 双港村山后坑 |
| 107 | 际头村供水工程 | 2009 | 际头 | 际头 | 358 | 1 | 严坑 |
| 108 | 张山村供水工程 | 2009 | 张山 | 100 | 1 | 老鼠窝坑 |
| 109 | 后山村供水工程 | 2009 | 后山 | 200 | 1 | 蒸隆坑 |
| 110 | 石瓦隆村供水工程 | 2009 | 石瓦隆 | 97 | 1 | 寮仔湾 |
| 111 | 大园底村供水工程 | 2009 | 大园底 | 71 | 1 | 上垟 |
| 112 | 下泥山村供水工程 | 2009 | 下泥山 | 120 | 1 | 田螺旋 |
| 113 | 朱路下村供水工程 | 2009 | 朱路下 | 126 | 1 | 大岭头 |
| 114 | 金丘村供水工程 | 2005 | 金丘 | 金丘 | 688 | 1 | 大畈坑 |
| 115 | 大畈村供水工程 | 2005 | 大畈 | 56 | 1 | 大畈坑 |
| 116 | 水堆头村供水工程 | 2005 | 水堆头 | 55 | 1 | 坑头坑 |
| 117 | 坑头村供水工程 | 2005 | 坑头 | 76 | 1 | 翁边尖坑 |
| 118 | 四格村供水工程 | 2005 | 四格 | 409 | 1 | 山丘坑 |
| 119 | 梅岐乡 | 栋头村供水工程 | 2004 | 栋头村 | 栋头 | 205 | 1 | 水碓坑 |
| 120 | 梅树圩村供水工程 | 2011 | 梅树圩 | 128 | 1 | 大湾小坑 |
| 121 | 下庄村供水工程 | 2010 | 下庄 | 110 | 1 | 下庄坑底 |
| 122 | 垟坑村供水工程 | 2014 | 垟坑 | 40 | 1 | 上石岩湾 |
| 123 | 汤寮村供水工程 | 2011 | 汤寮 | 60 | 1 | 蜈蚣隆脚 |
| 124 | 外湾村供水工程 | 2010 | 外湾 | 47 | 1 | 麻园 |
| 125 | 底湾村供水工程 | 2010 | 底湾 | 52 | 1 | 榅树降 |
| 126 | 绿桐村供水工程 | 2008 | 岳崇村 | 绿桐 | 350 | 1 | 绿桐源头 |
| 127 | 山前村供水工程 | 2008 | 山前 | 85 | 1 | 山前南山 |
| 128 | 底山村供水工程 | 2008 | 底山 | 155 | 1 | 底山牛栏湾 |
| 129 | 留钱村供水工程 | 2007 | 留钱村 | 留钱 | 315 | 1 | 李山头大圩 |
| 130 | 横坪村供水工程 | 2004 | 潘坪村 | 横坪 | 250 | 1 | 横坪后山 |
| 131 | 泮山村供水工程 | 2004 | 泮山 | 250 | 1 | 泮山毛坑头 |
| 132 | 岗楼村供水工程 | 2015 | 岗楼村 | 岗楼 | 230 | 1 | 岗楼黄坑 |
| 133 | 竹山村供水工程 | 2013 | 竹山村 | 竹山 | 440 | 1 | 瓦瑶降南山坳 |
| 134 | 山后村供水工程 | 2009 | 山后 | 198 | 1 | 山后屋后 |
| 135 | 乌岩村供水工程 | 2009 | 乌岩 | 68 | 1 | 屋岩屋后 |
| 136 | 石闩村供水工程 | 2006 | 高闩村 | 石闩 | 228 | 1 | 石闩岩邱 |
| 137 | 高山村供水工程 | 2006 | 高山 | 225 | 1 | 高山洋头 |
| 138 | 桂远村供水工程 | 2012 | 桂远村 | 桂远 | 147 | 1 | 枫香坑 |
| 139 | 胡坑村供水工程 | 2015 | 胡坑 | 102 | 1 | 胡坑处底 |
| 140 | 张山村供水工程 | 2009 | 张山 | 146 | 1 | 张山顶步坑 |
| 141 | 梅岐村供水工程 | 2012 | 梅岐村 | 梅岐 | 470 | 1 | 梅岐村头 |
| 142 | 水井陇村供水工程 | 2012 | 水井陇 | 220 | 1 | 梅岐中坑 |
| 143 | 渤海镇 | 渤海镇供水工程 | 2009 | 梅坑村 | 梅坑 | 2000 | 1 | 坟前大坑、牛尖头、梅坑小河 |
| 144 | 后砻村村供水工程 | 2007 | 后砻村 | 后砻村 | 177 | 1 | 马天丘 |
| 145 | 湖坑村供水工程 | 2011 | 东湖村 | 湖坑 | 246 | 1 | 牛栏湾水厂 |
| 146 | 驮圩村供水工程 | 2011 | 驮圩 | 194 | 1 | 石岗 |
| 147 | 东山村供水工程 | 2011 | 东山 | 188 | 1 | 小于小河 |
| 148 | 下东山村供水工程 | 2011 | 下东山 | 183 | 1 | 杨梅岸 |
| 149 | 岭脚村供水工程 | 2011 | 岭脚 | 114 | 1 | 杨梅岸 |
| 150 | 官田村供水工程 | 2011 | 官田 | 99 | 1 | 官田半坑 |
| 151 | 小圩村供水工程 | 2011 | 小圩 | 42 | 1 | 小于小河 |
| 152 | 安亭村村供水工程 | 2007 | 安亭村 | 安亭村 | 235 | 1 | 山格 |
| 153 | 北山村供水工程 | 2007 | 北山 | 157 | 1 | 黄降 |
| 154 | 梅源村供水工程 | 2007 | 梅源 | 253 | 1 | 炭瑶湾 |
| 155 | 内梅源村供水工程 | 2007 | 内梅源 | 105 | 1 | 荒田后 |
| 156 | 上寮村供水工程 | 2007 | 上寮 | 336 | 1 | 叶山头 |
| 157 | 西山村供水工程 | 2011 | 大都 | 西山 | 130 | 1 | 大坑 |
| 158 | 干坑村供水工程 | 2011 | 干坑 | 180 | 1 | 羊底下 |
| 159 | 鲍山头村村供水工程 | 2007 | 鲍山头 | 鲍山头村 | 130 | 1 | 鲍山头屋后 |
| 160 | 何山村村供水工程 | 2007 | 何山村 | 140 | 1 | 金竹降 |
| 161 | 石塘山村供水工程 | 2010 | 石塘山村 | 石塘山 | 200 | 1 | 坑底 |
| 162 | 张坑村供水工程 | 2011 | 旦水村 | 张坑 | 141 | 1 | 大隆 |
| 163 | 山茶湾村供水工程 | 2011 | 山茶湾 | 91 | 1 | 山茶湾 |
| 164 | 沈坑村供水工程 | 2011 | 沈坑 | 115 | 2 | 单丘 |
| 165 | 山前村供水工程 | 2011 | 山前 | 32 | 1 | 屋后 |
| 166 | 黄山头村供水工程 | 2011 | 黄山头 | 74 | 1 | 石竹湾 |
| 167 | 曼段村供水工程 | 2011 | 曼段 | 110 | 1 | 青梨降 |
| 168 | 郑坑乡 | 郑坑村村供水工程 | 2009 | 郑坑村 | 郑坑村 | 708 | 1 | 踏步坑 |
| 169 | 桃山村村供水工程 | 2009 | 桃山村 | 39 | 1 | 湾子脚 |
| 170 | 砻头村村供水工程 | 2009 | 砻头村 | 176 | 1 | 砻头岭 |
| 171 | 叶山头村村供水工程 | 2009 | 叶山头村 | 116 | 1 | 山垟屋后 |
| 172 | 羊角岗村村供水工程 | 2009 | 羊角岗村 | 85 | 1 | 毛桐溪坑 |
| 173 | 南排村村供水工程 | 2009 | 南排村 | 43 | 1 | 瓦窑湾 |
| 174 | 毛窠村供水工程 | 2009 | 毛窠 | 75 | 1 | 大脉山 |
| 175 | 柳山村村供水工程 | 2011 | 柳山村 | 柳山村 | 198 | 1 | 苗垟 |
| 176 | 山垟村村供水工程 | 2011 | 山垟村 | 58 | 1 | 山后田头 |
| 177 | 石笋坪村供水工程 | 2011 | 石笋坪 | 97 | 1 | 大湾 |
| 178 | 天堂村村供水工程 | 2011 | 天堂村 | 41 | 1 | 坑门 |
| 179 | 石柱村村供水工程 | 2011 | 石柱村 | 103 | 1 | 外畈 |
| 180 | 半岭村村供水工程 | 2011 | 半岭村 | 178 | 1 | 荒田湾 |
| 181 | 张坑下村村供水工程 | 2009 | 张坑下村 | 张坑下村 | 237 | 1 | 杨梅岭头 |
| 182 | 黄山村供水工程 | 2009 | 黄山 | 60 | 1 | 苗洋 |
| 183 | 底黄山村供水工程 | 2009 | 底黄山 | 47 |
| 184 | 外山村供水工程 | 2009 | 外山 | 25 |
| 185 | 山垟村供水工程 | 2009 | 山垟 | 65 |
| 186 | 吴村村供水工程 | 2013 | 吴布村 | 吴村 | 233 | 1 | 际头洋 |
| 187 | 砻头宫村供水工程 | 2013 | 砻头宫 | 100 | 1 | 金村坑 |
| 188 | 郑山头村供水工程 | 2013 | 郑山头 | 73 | 1 | 林西山 |
| 189 | 半岭村村供水工程 | 2013 | 半岭村 | 49 | 1 | 童子湾 |
| 190 | 通天坳村供水工程 | 2013 | 通天坳 | 49 | 1 | 金交椅 |
| 191 | 冷水湾村供水工程 | 2013 | 冷水湾 | 105 | 1 | 大树湾 |
| 192 | 犁壁際村供水工程 | 2013 | 犁壁際 | 44 | 1 | 上湖口 |
| 193 | 九龙乡 | 九龙乡供水工程 | 2004 | 王塆村 | 王塆、高岩下、后斜 | 2200 | 1 | 九龙山 |
| 194 | 畚斗塆移民点供水工程 | 2012 | 畚斗塆移民点 | 1750 | 1 | 石桥坑 |
| 195 | 高沈村供水工程 | 2007 | 高沈村 | 高沈、斜坑 | 565 | 2 | 白岱坑、水剪头湾 |
| 196 | 高燕村供水工程 | 2007 | 高岭 | 高燕 | 115 | 1 | 上佑山 |
| 197 | 半岭村供水工程 | 2007 | 半岭 | 145 | 1 | 枫树坑 |
| 198 | 高岩村供水工程 | 2009 | 高岩、召山 | 244 | 1 | 第三湾 |
| 199 | 外垟村供水工程 | 1990 | 岭里 | 外垟 | 329 | 1 | 外坑 |
| 200 | 底岸村供水工程 | 2005 | 底岸 | 473 | 1 | 直里坑 |
| 201 | 上、下朱山村供水工程 | 2013 | 和顺 | 上、下朱山 | 217 | 1 | 圳头坑 |
| 202 | 外山村供水工程 | 2013 | 外山 | 160 | 1 | 底章下田本 |
| 203 | 田坑村供水工程 | 2007 | 田坑村 | 田坑村、叶山洋、朱岭头 | 523 | 2 | 安山坑、房外坑 |
| 204 | 外村村供水工程 | 2006 | 徐垟 | 外村 | 233 | 1 | 水牛塘 |
| 205 | 底村村供水工程 | 2007 | 底村 | 178 | 1 | 柴岭头 |
| 206 | 毛山村供水工程 | 2010 | 和顺 | 毛山 | 198 | 1 | 座牛坑 |
| 207 | 西岙移民点供水工程 | 2012 | 西岙移民点 | 600 | 1 | 田青辽坑 |
| 208 | 牛塘村供水工程 | 2010 | 金山村 | 牛塘 | 160 | 1 | 翻源湾 |
| 209 | 金山村供水工程 | 2010 | 金山 | 601 | 1 | 坦头岭 |
| 210 | 库坪村供水工程 | 2009 | 库坪村 | 库坪 | 592 | 1 | 坳底坑 |
| 211 | 下朱村供水工程 | 2013 | 和顺 | 下朱 | 416 | 1 | 山坑 |
| 212 | 杨梅垄村供水工程 | 2017 | 岳口村 | 杨梅垄 | 190 | 1 | 四角田 |
| 213 | 岳口村供水工程 | 2011 | 岳口 | 289 | 1 | 岳口山脚 | 村委自村委前门口山取水 | 214 | 后坪村供水工程 | 2012 | 后坪村 | 下后坪、石水缸、上后坪、大坟前、大路下、李 坑。 | 950 | 1 | 黄坑水库 |
| 215 | 英川镇 | 英川村供水工程 | 2014 | 英川村 | 英川 | 796 | 3 | 木耳坑、西坑源地下坑口、山后坑 |
| 216 | 岭根村供水工程 | 2014 | 岭根 | 131 | 1 | 木耳坑 | 大搬快治 | 217 | 王宅村供水工程 | 1982 | 三川村 | 王宅 | 505 | 1 | 牛水乌 |
| 218 | 跃洋村供水工程 | 2013 | 跃洋 | 363 | 1 | 殿后山 |
| 219 | 叶坪头村供水工程 | 2010 | 董坪村 | 叶坪头 | 352 | 1 | 山坑 |
| 220 | 董川村供水工程 | 2008 | 董川 | 450 | 1 | 粗坑 |
| 221 | 董岱岗村供水工程 | 2009 | 董岱岗 | 120 | 1 | 山后园 |
| 222 | 黄伍岱村供水工程 | 2014 | 黄伍岱 | 130 | 1 | 天罗山 |
| 223 | 上村垟村供水工程 | 2014 | 上村垟 | 115 | 1 | 石桥背 |
| 224 | 梅漴村供水工程1 | 2008 | 英川村 | 梅漴 | 244 | 1 | 老虎坑 |
| 225 | 梅漴村供水工程2 | 2009 | 梅漴 |
| 226 | 新村村供水工程 | 2010 | 新村 | 160 | 1 | 上坑砻 |
| 227 | 梅库村供水工程 | 2010 | 梅库 | 46 | 1 | 梅库处后 |
| 228 | 底垟村供水工程 | 2005 | 黄垟口村 | 底垟 | 223 | 1 | 割绳坑 |
| 229 | 包坑口村供水工程 | 2005 | 包坑口 | 147 | 1 | 三合堂 |
| 230 | 外垟村供水工程 | 2005 | 外垟 | 66 | 1 | 处后 |
| 231 | 黄洋口村供水工程 | 2008 | 黄洋口 | 650 | 4 | 黄洋老村隆川坑右岸3处冲沟、竹桥坑(牛水乒坑) |
| 232 | 雁湖村供水工程 | 2014 | 雁湖 | 117 | 1 | 屋后寺庙后 |
| 233 | 瓦窑湾村供水工程 | 2014 | 瓦窑湾 | 25 | 1 | 民兄屋后 |
| 234 | 陈坑村供水工程 | 2014 | 陈坑 | 114 | 1 | 陈坑村屋后 |
| 235 | 隆川村供水工程 | 2004 | 隆川村 | 隆川 | 789 | 2 | 蒲苏岭、屋后山 |
| 236 | 白坦村供水工程 | 2010 | 白坦 | 420 | 1 | 西坑 |
| 237 | 隆上村供水工程 | 2010 | 隆上 | 461 | 1 | 张川岙 |
| 238 | 张川村供水工程 | 2003 | 凤凰寨 | 张川 | 463 | 1 | 石桥 |
| 239 | 寨后村供水工程 | 2010 | 寨后 | 340 | 1 | 大澳头 |
| 240 | 大湾村供水工程 | 2010 | 大湾 | 157 | 1 | 澳头 |
| 241 | 际下村供水工程 | 2010 | 际下 | 153 | 1 | 际头 |
| 242 | 凤洋村供水工程 | 2009 | 凤洋 | 276 | 1 | 庙后岗 |
| 243 | 水竹湾村供水工程 | 2009 | 水竹湾 | 45 | 1 | 庙后岗 |
| 244 | 黄万村供水工程 | 2009 | 黄万 | 231 | 1 | 水泥潭 |
| 245 | 亭下村供水工程 | 2009 | 亭下 | 86 | 1 | 青坑 |
| 246 | 毛坑头村供水工程 | 2009 | 毛坑头 | 141 | 1 | 出后 |
| 247 | 金林村供水工程 | 2006 | 三川村 | 金林 | 293 | 1 | 山隆湾 |
| 248 | 后坑村供水工程 | 2004 | 莲湖村 | 后坑 | 383 | 1 | 梨树降 |
| 249 | 五架村供水工程 | 2004 | 五架 | 226 | 1 | 外处岙公路边 |
| 250 | 湖坪头村供水工程 | 2004 | 湖坪头 | 196 | 1 | 谷桐口 |
| 251 | 半岭村供水工程 | 2004 | 半岭 | 175 | 1 | 处后 |
| 252 | 大畔村供水工程 | 2004 | 大畔 | 76 | 1 | 大畔垟头 |
| 253 | 大坑头村供水工程 | 2004 | 大坑头 | 165 | 1 | 结小坵湾 |
| 254 | 外处岙村供水工程 | 2008 | 外处岙 | 230 | 1 | 杀猪湾 |
| 255 | 黄谢圩村供水工程 | 2008 | 黄鲍石村 | 黄谢圩 | 683 | 1 | 担米坑 |
| 256 | 马师坑村供水工程 | 2008 | 马师坑 | 188 | 1 | 白水泥湾 | 大搬快治 | 257 | 石漴村供水工程 | 1996年 | 石漴 | 340 | 1 | 山树林坑 |
| 258 | 鲍岱村供水工程 | 2007 | 黄坦 | 150 | 3 | 梅大坑、栗树湾、岱夹秋 |
| 2007 | 鲍岱 | 170 |
| 259 | 茶园村村供水工程 | 2009 | 榅茶口村 | 茶园村 | 480 | 1 | 胡里坑 |
| 260 | 梨树突村供水工程 | 2009 | 梨树突 | 475 | 1 | 岱根亭 |
| 261 | 木岱根村供水工程 | 2009 | 木岱根 | 300 | 1 | 道堂 |
| 262 | 洪源村供水工程 | 2009 | 洪源 | 240 | 2 | 黄金坑、金丘林 |
| 263 | 后寮村供水工程 | 2009 | 后寮 | 88 | 2 | 黄金坑、金丘林 | 大搬快治 | 264 | 周占村供水工程 | 2009 | 周占 | 228 | 1 | 林榜源 |
| 265 | 柳八际村供水工程 | 2009 | 柳八际 | 281 | 1 | 处后坑 |
| 266 | 坑洋村供水工程 | 2002 | 英川村 | 坑洋 | 303 | 2 | 榅树湾、大湾坑 |
| 267 | 大湾村供水工程 | 2014 | 大湾 | 73 | 1 | 大湾深 |
| 268 | 处后岗村供水工程 | 2014 | 处后岗 | 66 | 1 | 百脚涵 |
| 269 | 岭头村供水工程 | 2006 | 岗粗岭村 | 岭头 | 723 | 1 | 双港坑 |
| 270 | 粗砻村村供水工程 | 2009 | 粗砻村 | 133 | 2 | 胡路坑水头、水柱湾 |
| 271 | 驮坪村供水工程 | 2009 | 驮坪 | 114 | 1 | 朝湾 |
