序号 | 报考单位 | 报考职位 | 职位代码 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校及专业 | 面试成绩 | 备注 | 1 | 普通高中 | 语文教师 | 01 | 梅健婷 | 女 | 199705 | 本科 | 浙江师范大学汉语言文学 | 89.4 |
| 2 | 普通高中 | 数学教师 | 02 | 兰叶琦 | 男 | 199701 | 本科 | 丽水学院数学与应用数学 | 75.4 |
| 3 | 普通高中 | 数学教师 | 02 | 沈文杰 | 男 | 199401 | 本科 | 广西大学数学与应用数学 | 84.8 |
| 4 | 普通高中 | 英语教师 | 03 | 雷卫娟 | 女 | 199607 | 本科 | 湖南师范大学英语 | 94.6 |
| 5 | 普通高中 | 英语教师 | 03 | 夏丽萍 | 女 | 199701 | 本科 | 温州大学英语 | 91 | 指标调剂 | 6 | 普通高中 | 生物教师 | 04 | 商文丽 | 女 | 199712 | 本科 | 江苏师范大学生物 | 82.2 |
| 7 | 普通高中 | 历史教师 | 06 | 郑彤 | 女 | 199705 | 本科 | 湖州师范学院历史 | 88 |
| 8 | 普通高中 | 通用技术教师 | 08 | 刘慧 | 男 | 199610 | 本科 | 浙江师范大学机电技术教育 | 84.6 |
| 9 | 普通高中 | 日语教师 | 09 | 陈奥杰 | 男 | 199602 | 本科 | 赵秀外国语学院日语 | 90.4 |
| 10 | 普通高中 | 日语教师 | 09 | 薛燕 | 女 | 199301 | 硕士 | 吉林华侨外国语学院日语 | 88.2 | 指标调剂 | 11 | 职业高中 | 语文教师 | 10 | 李帮英 | 女 | 199603 | 本科 | 浙师大行知学院汉语言文学 | 81.4 |
| 12 | 职业高中 | 英语教师 | 11 | 余佩蕾 | 女 | 199407 | 本科 | 宁波大学英语 | 83.2 |
| 13 | 职业高中 | 旅游专业教师 | 12 | 叶芳 | 女 | 199705 | 本科 | 宁波大学旅游管理 | 92 |
| 14 | 职业高中 | 小水电专业教师 | 13 | 陈永强 | 男 | 198804 | 本科 | 浙江理工大学自动化 | 82.6 |
| 15 | 职业高中 | 汽车维修专业教师 | 14 | 孙潇 | 男 | 199701 | 本科 | 浙江师范大学汽车维修工程教育 | 84.2 |
| 16 | 职业高中 | 信息技术专业教师 | 15 | 陈超毅 | 男 | 198805 | 本科 | 浙工大之江学院自动化 | 87.8 |
| 17 | 职业高中 | 中式烹饪专业教师 | 17 | 戴晓飞 | 男 | 198510 | 大专 | 丽水学院烹饪工艺与营养 | 84.4 |
| 18 | 初中学校 | 语文教师 | 18 | 江艳羚 | 女 | 199708 | 本科 | 湖州师范学院汉语言文学 | 90.2 |
| 19 | 初中学校 | 语文教师 | 18 | 吴莎莎 | 女 | 199601 | 本科 | 浙师大行知学院汉语言文学 | 91.8 |
| 20 | 初中学校 | 语文教师 | 18 | 张伟娟 | 女 | 199509 | 本科 | 浙师大行知学院汉语言文学 | 85.2 |
| 21 | 初中学校 | 数学教师 | 19 | 刘鹏飞 | 男 | 199507 | 本科 | 怀化学院数学与应用数学 | 87.8 |
| 22 | 初中学校 | 数学教师 | 19 | 章宇诗 | 女 | 199612 | 本科 | 丽水学院数学与应用数学 | 71.6 |
| 23 | 初中学校 | 数学教师 | 19 | 黄健红 | 女 | 199606 | 本科 | 贵州师范大学求是学院数学与应用数学 | 82.4 |
| 24 | 初中学校 | 英语教师 | 20 | 朱红梅 | 女 | 199407 | 本科 | 蚌埠学院英语 | 89.4 |
| 25 | 初中学校 | 英语教师 | 20 | 钟银燕 | 女 | 199503 | 本科 | 台州学院英语 | 89.8 |
| 26 | 初中学校 | 科学教师 | 21 | 季邱鹏 | 男 | 199603 | 本科 | 浙江师范大学物理学 | 88.8 |
| 27 | 初中学校 | 科学教师 | 21 | 林小芬 | 女 | 199601 | 本科 | 河南洛阳师范学院生物科学 | 83.8 |
| 28 | 初中学校 | 社会教师 | 22 | 彭雯霏 | 女 | 199603 | 本科 | 中国计量大学汉语言文学 | 81.6 | 职位调剂 |
备注:根据《景宁畲族自治县2018年赴浙江师范大学招聘教师人才公告》,因普高政治教师(岗位05)无人报名,该岗位指标调剂给英语教师(岗位03)夏丽萍;因普高地理教师(岗位07)无人报名,该岗位指标调剂给日语教师(岗位09)薛燕;因初中社会教师(岗位22)无人报名,初中语文教师彭雯霏,面试表现比较优秀,根据本人申请,调整到初中社会教师(岗位22)。
景宁畲族自治县教育局 景宁畲族自治县人力资源和社会保障局 2018年12月5日
|