索引号: 11332529002666375D/2016-21044 公开方式: 主动公开
文号: 公开日期: 2016-12-30
发布单位: 司法局 有效性:

景宁畲族自治县司法局2015年度部门决算公开(补充)

2016-12-30 15:33 信息来源:司法局 浏览次数:
分享到:

 景宁畲族自治县司法局2015年度部门决算公开(补充)

  2015年度部门一般公共预算基本支出决算表  
              公开03表
编制单位:景宁畲族自治县司法局(本级)         金额单位:万元
经济分类科目 金额 经济分类科目 金额 经济分类科目 金额
科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称
301 工资福利支出 418.63 302 商品和服务支出(续) ──── 304 对企事业单位的补贴 0.00
30,101 基本工资 112.33 30,227 委托业务费 0.00 30,401 企业政策性补贴 0.00
30,102 津贴补贴 172.88 30,228 工会经费 8.76 30,402 事业单位补贴 0.00
30,103 奖金 52.22 30,229 福利费 31.72 30,403 财政贴息 0.00
30,104 社会保障缴费 41.28 30,231 公务用车运行维护费 9.44 30,499 其他对企事业单位的补贴 0.00
30,199 其他工资福利支出 39.92 30,239 其他交通费用 0.00 307 债务利息支出 0.00
      30,240 税金及附加费用 0.00 30,701 国内债务付息 0.00
302 商品和服务支出 90.43 30,299 其他商品和服务支出 4.26 30,707 国外债务付息 0.00
30,201 办公费 7.29       310 其他资本性支出 0.00
30,202 印刷费 2.13 303 对个人和家庭的补助 147.22 31,001 房屋建筑物购建 0.00
30,205 水费 0.15 30,301 离休费 0.00 31,002 办公设备购置 0.00
30,206 电费 3.37 30,302 退休费 91.16 31,003 专用设备购置 0.00
30,207 邮电费 3.72 30,303 退职(役)费 0.00 31,005 基础设施建设 0.00
30,211 差旅费 3.18 30,304 抚恤金 0.00 31,006 大型修缮 0.00
30,212 因公出国(境)费用 0.00 30,305 生活补助 0.00 31,007 信息网络及软件购置更新 0.00
30,213 维修(护)费 3.70 30,306 救济费 0.00 31,008 物资储备 0.00
30,214 租赁费 0.60 30,307 医疗费 5.05 31,009 土地补偿 0.00
30,215 会议费 0.00 30,308 助学金 0.00 31,010 安置补助 0.00
30,216 培训费 0.31 30,309 奖励金 0.93 31,011 地上附着物和青苗补偿 0.00
30,217 公务接待费 5.05 30,310 生产补贴 0.00 31,012 拆迁补偿 0.00
30,224 被装购置费 0.00 30,311 住房公积金 46.14 31,013 公务用车购置 0.00
30,225 专用燃料费 0.00 30,312 提租补贴 0.00 31,019 其他交通工具购置 0.00
30,226 劳务费 6.75 30,313 购房补贴 0.00 31,099 其他资本性支出 0.00
      30,399 其他对个人和家庭的补助支出 3.94 399 其他支出 0.00
            39,906 赠与 0.00
打印本页关闭窗口